IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Reduções concêntricas / excêntricas — Gama ISO
Reduções inox concêntricas / excêntricas — gama ISO
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | D (mm) | d (mm) | H (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 15 · 3/4" x 1/2" | 3/4" x 1/2" | 2.00 | 0,1 | kg/un | 269 | 213 | 38 | Pedir cotação ↗ |
| 25 x 15 · 1" x 1/2" | 1" x 1/2" | 2.00 | 0,1 | kg/un | 337 | 213 | 51 | Pedir cotação ↗ |
| 25 x 20 · 1" x 3/4" | 1" x 3/4" | 2.00 | 0,1 | kg/un | 337 | 269 | 51 | Pedir cotação ↗ |
| 32 x 15 · 1 1/4" x 1/2" | 1 1/4" x 1/2" | 2.00 | 0,1 | kg/un | 424 | 213 | 51 | Pedir cotação ↗ |
| 32 x 20 · 1 1/4" x 3/4" | 1 1/4" x 3/4" | 2.00 | 0,1 | kg/un | 424 | 269 | 51 | Pedir cotação ↗ |
| 32 x 25 · 1 1/4" x 1" | 1 1/4" x 1" | 2.00 | 0,1 | kg/un | 424 | 337 | 51 | Pedir cotação ↗ |
| 40 x 15 · 1 1/2" x 1/2" | 1 1/2" x 1/2" | 2.00 | 0,1 | kg/un | 483 | 213 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| 40 x 20 · 1 1/2" x 3/4" | 1 1/2" x 3/4" | 2.00 | 0,1 | kg/un | 483 | 269 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| 40 x 25 · 1 1/2" x 1" | 1 1/2" x 1" | 2.00 | 0,1 | kg/un | 483 | 337 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| 40 x 32 · 1 1/2" x 1 1/4" | 1 1/2" x 1 1/4" | 2.00 | 0,1 | kg/un | 483 | 424 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| 50 x 20 · 2" x 3/4" | 2" x 3/4" | 2.00 | 0,2 | kg/un | 603 | 269 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 50 x 25 · 2" x 1" | 2" x 1" | 2.00 | 0,2 | kg/un | 603 | 337 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 50 x 32 · 2" x 1 1/4" | 2" x 1 1/4" | 2.00 | 0,2 | kg/un | 603 | 424 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 50 x 40 · 2" x 1 1/2" | 2" x 1 1/2" | 2.00 | 0,2 | kg/un | 603 | 483 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 65 x 40 · 2 1/2" x 1 1/2" | 2 1/2" x 1 1/2" | 2.00 | 0,3 | kg/un | 761 | 483 | 89 | Pedir cotação ↗ |
| 65 x 50 · 2 1/2" x 2" | 2 1/2" x 2" | 2.00 | 0,3 | kg/un | 761 | 603 | 89 | Pedir cotação ↗ |
| 80 x 40 · 3" x 1 1/2" | 3" x 1 1/2" | 2.00 | 0,3 | kg/un | 889 | 483 | 89 | Pedir cotação ↗ |
| 80 x 50 · 3" x 2" | 3" x 2" | 2.00 | 0,3 | kg/un | 889 | 603 | 89 | Pedir cotação ↗ |
| 80 x 65 · 3" x 2 1/2" | 3" x 2 1/2" | 2.00 | 0,3 | kg/un | 889 | 761 | 89 | Pedir cotação ↗ |
| 100 x 50 · 4" x 2" | 4" x 2" | 2.00 | 0,5 | kg/un | 1143 | 603 | 102 | Pedir cotação ↗ |
| 100 x 65 · 4" x 2 1/2" | 4" x 2 1/2" | 2.00 | 0,5 | kg/un | 1143 | 761 | 102 | Pedir cotação ↗ |
| 100 x 80 · 4" x 3" | 4" x 3" | 2.00 | 0,5 | kg/un | 1143 | 889 | 102 | Pedir cotação ↗ |
| 125 x 80 · 5" x 3" | 5" x 3" | 2.00 | 1,1 | kg/un | 1397 | 889 | 127 | Pedir cotação ↗ |
| 125 x 100 · 5" x 4" | 5" x 4" | 2.00 | 1,1 | kg/un | 1397 | 1143 | 127 | Pedir cotação ↗ |
| 150 x 80 · 6" x 3" | 6" x 3" | 2.00 | 1 | kg/un | 1683 | 889 | 140 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 35 referências