IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Casquilho Soldar SMS
Casquilho Soldar SMS
- Qualidade / AISI
- 304 · 304L · 316L
- Características
- Acessório SMS para indústria alimentar · Para AISI 304/304L a ficha manda substituir xxx por 210 · O sufixo de AISI 316L não está resolvido na própria ficha e não foi inferido · As medidas sem código são mantidas como Sob consulta
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | Ø exterior (mm) | Ø (mm) | Pol. (un) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Material (un) | Nota (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS002500020210 | SMS002500020210 | Ø25 · 1” | 25.00 | 25 | 1” | 355 | 25 | 225 | 155 | AISI 304/304L | Código obtido pela instrução explícita da ficha: substituir xxx por 210. | Pedir cotação ↗ |
| SMS002500020xxx | SMS002500020xxx | Ø25 · 1” | 25.00 | 25 | 1” | 355 | 25 | 225 | 155 | AISI 316L | A ficha escreve «AISI 316L substituir xxx por xxx»; o sufixo não está definido e foi preservado como | Pedir cotação ↗ |
| SMS003800020210 | SMS003800020210 | Ø38 · 1 ½” | 38.00 | 38 | 1 ½” | 55 | 38 | 355 | 16 | AISI 304/304L | Código obtido pela instrução explícita da ficha: substituir xxx por 210. | Pedir cotação ↗ |
| SMS003800020xxx | SMS003800020xxx | Ø38 · 1 ½” | 38.00 | 38 | 1 ½” | 55 | 38 | 355 | 16 | AISI 316L | A ficha escreve «AISI 316L substituir xxx por xxx»; o sufixo não está definido e foi preservado como | Pedir cotação ↗ |
| SMS005100020210 | SMS005100020210 | Ø51 · 2” | 51.00 | 51 | 2” | 65 | 51 | 485 | 17 | AISI 304/304L | Código obtido pela instrução explícita da ficha: substituir xxx por 210. | Pedir cotação ↗ |
| SMS005100020xxx | SMS005100020xxx | Ø51 · 2” | 51.00 | 51 | 2” | 65 | 51 | 485 | 17 | AISI 316L | A ficha escreve «AISI 316L substituir xxx por xxx»; o sufixo não está definido e foi preservado como | Pedir cotação ↗ |
| SMS006300020210 | SMS006300020210 | Ø63 · 2 ½” | 63.00 | 63 | 2 ½” | 80 | 635 | 605 | 17 | AISI 304/304L | Código obtido pela instrução explícita da ficha: substituir xxx por 210. | Pedir cotação ↗ |
| SMS006300020xxx | SMS006300020xxx | Ø63 · 2 ½” | 63.00 | 63 | 2 ½” | 80 | 635 | 605 | 17 | AISI 316L | A ficha escreve «AISI 316L substituir xxx por xxx»; o sufixo não está definido e foi preservado como | Pedir cotação ↗ |
| SMS007600020210 | SMS007600020210 | Ø76 · 3” | 76.00 | 76 | 3” | 93 | 761 | 729 | 19 | AISI 304/304L | Código obtido pela instrução explícita da ficha: substituir xxx por 210. | Pedir cotação ↗ |
| SMS007600020xxx | SMS007600020xxx | Ø76 · 3” | 76.00 | 76 | 3” | 93 | 761 | 729 | 19 | AISI 316L | A ficha escreve «AISI 316L substituir xxx por xxx»; o sufixo não está definido e foi preservado como | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø101,6 · 4” — AISI 304/304L | — | Ø101,6 · 4” | 101.60 | 1016 | 4” | 118 | 1016 | 976 | 19 | AISI 304/304L | A ficha indica «Sob consulta» para esta medida. | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø101,6 · 4” — AISI 316L | — | Ø101,6 · 4” | 101.60 | 1016 | 4” | 118 | 1016 | 976 | 19 | AISI 316L | A ficha indica «Sob consulta» para esta medida. | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø102 · 4” — AISI 304/304L | — | Ø102 · 4” | 102.00 | 102 | 4” | 127 | 1016 | 976 | 19 | AISI 304/304L | A ficha indica «Sob consulta» para esta medida. | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø102 · 4” — AISI 316L | — | Ø102 · 4” | 102.00 | 102 | 4” | 127 | 1016 | 976 | 19 | AISI 316L | A ficha indica «Sob consulta» para esta medida. | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø104 · - — AISI 304/304L | — | Ø104 · - | 104.00 | 104 | - | 118 | 104 | 100 | 19 | AISI 304/304L | A ficha indica «Sob consulta» para esta medida. | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø104 · - — AISI 316L | — | Ø104 · - | 104.00 | 104 | - | 118 | 104 | 100 | 19 | AISI 316L | A ficha indica «Sob consulta» para esta medida. | Pedir cotação ↗ |
1–16 de 16 referências