IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Junta Racord SMS
Junta Racord SMS
- Características
- Junta para racord SMS · Materiais publicados: EPDM, NBR, Silicone e Viton · Sufixos de código publicados: EPDM 300, NBR 400, Silicone 500, Viton 700 · A medida Ø104 é indicada como Sob consulta
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | Ø exterior (mm) | Ø (mm) | Pol. (un) | A (mm) | B (mm) | Material (un) | Nota (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS002500042300 | SMS002500042300 | Ø25 · 1” · EPDM | 25.00 | 25 | 1” | 225 | 31 | EPDM | Código obtido pela instrução da ficha: EPDM = sufixo 300. | Pedir cotação ↗ |
| SMS002500042400 | SMS002500042400 | Ø25 · 1” · NBR | 25.00 | 25 | 1” | 225 | 31 | NBR | Código obtido pela instrução da ficha: NBR = sufixo 400. | Pedir cotação ↗ |
| SMS002500042500 | SMS002500042500 | Ø25 · 1” · Silicone | 25.00 | 25 | 1” | 225 | 31 | Silicone | Código obtido pela instrução da ficha: Silicone = sufixo 500. | Pedir cotação ↗ |
| SMS002500042700 | SMS002500042700 | Ø25 · 1” · Viton | 25.00 | 25 | 1” | 225 | 31 | Viton | Código obtido pela instrução da ficha: Viton = sufixo 700. | Pedir cotação ↗ |
| SMS003800042300 | SMS003800042300 | Ø38 · 1 ½” · EPDM | 38.00 | 38 | 1 ½” | 355 | 47 | EPDM | Código obtido pela instrução da ficha: EPDM = sufixo 300. | Pedir cotação ↗ |
| SMS003800042400 | SMS003800042400 | Ø38 · 1 ½” · NBR | 38.00 | 38 | 1 ½” | 355 | 47 | NBR | Código obtido pela instrução da ficha: NBR = sufixo 400. | Pedir cotação ↗ |
| SMS003800042500 | SMS003800042500 | Ø38 · 1 ½” · Silicone | 38.00 | 38 | 1 ½” | 355 | 47 | Silicone | Código obtido pela instrução da ficha: Silicone = sufixo 500. | Pedir cotação ↗ |
| SMS003800042700 | SMS003800042700 | Ø38 · 1 ½” · Viton | 38.00 | 38 | 1 ½” | 355 | 47 | Viton | Código obtido pela instrução da ficha: Viton = sufixo 700. | Pedir cotação ↗ |
| SMS005100042300 | SMS005100042300 | Ø51 · 2” · EPDM | 51.00 | 51 | 2” | 485 | 59 | EPDM | Código obtido pela instrução da ficha: EPDM = sufixo 300. | Pedir cotação ↗ |
| SMS005100042400 | SMS005100042400 | Ø51 · 2” · NBR | 51.00 | 51 | 2” | 485 | 59 | NBR | Código obtido pela instrução da ficha: NBR = sufixo 400. | Pedir cotação ↗ |
| SMS005100042500 | SMS005100042500 | Ø51 · 2” · Silicone | 51.00 | 51 | 2” | 485 | 59 | Silicone | Código obtido pela instrução da ficha: Silicone = sufixo 500. | Pedir cotação ↗ |
| SMS005100042700 | SMS005100042700 | Ø51 · 2” · Viton | 51.00 | 51 | 2” | 485 | 59 | Viton | Código obtido pela instrução da ficha: Viton = sufixo 700. | Pedir cotação ↗ |
| SMS006300042300 | SMS006300042300 | Ø63 · 2 ½” · EPDM | 63.00 | 63 | 2 ½” | 605 | 735 | EPDM | Código obtido pela instrução da ficha: EPDM = sufixo 300. | Pedir cotação ↗ |
| SMS006300042400 | SMS006300042400 | Ø63 · 2 ½” · NBR | 63.00 | 63 | 2 ½” | 605 | 735 | NBR | Código obtido pela instrução da ficha: NBR = sufixo 400. | Pedir cotação ↗ |
| SMS006300042500 | SMS006300042500 | Ø63 · 2 ½” · Silicone | 63.00 | 63 | 2 ½” | 605 | 735 | Silicone | Código obtido pela instrução da ficha: Silicone = sufixo 500. | Pedir cotação ↗ |
| SMS006300042700 | SMS006300042700 | Ø63 · 2 ½” · Viton | 63.00 | 63 | 2 ½” | 605 | 735 | Viton | Código obtido pela instrução da ficha: Viton = sufixo 700. | Pedir cotação ↗ |
| SMS007600042300 | SMS007600042300 | Ø76 · 3” · EPDM | 76.00 | 76 | 3” | 729 | 86 | EPDM | Código obtido pela instrução da ficha: EPDM = sufixo 300. | Pedir cotação ↗ |
| SMS007600042400 | SMS007600042400 | Ø76 · 3” · NBR | 76.00 | 76 | 3” | 729 | 86 | NBR | Código obtido pela instrução da ficha: NBR = sufixo 400. | Pedir cotação ↗ |
| SMS007600042500 | SMS007600042500 | Ø76 · 3” · Silicone | 76.00 | 76 | 3” | 729 | 86 | Silicone | Código obtido pela instrução da ficha: Silicone = sufixo 500. | Pedir cotação ↗ |
| SMS007600042700 | SMS007600042700 | Ø76 · 3” · Viton | 76.00 | 76 | 3” | 729 | 86 | Viton | Código obtido pela instrução da ficha: Viton = sufixo 700. | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø104 · - · EPDM | — | Ø104 · - · EPDM | 104.00 | 104 | - | 100 | 116 | EPDM | Medida 104 indicada como Sob consulta; a ficha não publica código específico para EPDM. | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø104 · - · NBR | — | Ø104 · - · NBR | 104.00 | 104 | - | 100 | 116 | NBR | Medida 104 indicada como Sob consulta; a ficha não publica código específico para NBR. | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø104 · - · Silicone | — | Ø104 · - · Silicone | 104.00 | 104 | - | 100 | 116 | Silicone | Medida 104 indicada como Sob consulta; a ficha não publica código específico para Silicone. | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø104 · - · Viton | — | Ø104 · - · Viton | 104.00 | 104 | - | 100 | 116 | Viton | Medida 104 indicada como Sob consulta; a ficha não publica código específico para Viton. | Pedir cotação ↗ |
1–24 de 24 referências