IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Stub-End — Gama ASTM
Stub-End inox — Gama ASTM
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- Brilhante · Baço
- Norma
- ASME / ANSI B 16.9 · MSS SP-43
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Schedule | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | G (mm) | H (mm) | R A (mm) | R B (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" — Sch 5 S | 1/2" | 5 S | 21.34 | 1.65 | 0,059 | kg/un | 3493 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Sch 10 S | 1/2" | 10 S | 21.34 | 2.11 | 0,077 | kg/un | 3493 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Sch 40 S | 1/2" | 40 S | 21.34 | 2.77 | 0,118 | kg/un | 3493 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Sch 80 S | 1/2" | 80 S | 21.34 | 3.73 | 0,127 | kg/un | 3493 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Sch 5 S | 3/4" | 5 S | 26.67 | 1.65 | 0,068 | kg/un | 428 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Sch 10 S | 3/4" | 10 S | 26.67 | 2.11 | 0,086 | kg/un | 428 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Sch 40 S | 3/4" | 40 S | 26.67 | 2.87 | 0,154 | kg/un | 428 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Sch 80 S | 3/4" | 80 S | 26.67 | 3.91 | 0,168 | kg/un | 428 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 5 S | 1" | 5 S | 33.40 | 1.65 | 0,091 | kg/un | 508 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 10 S | 1" | 10 S | 33.40 | 2.77 | 0,14 | kg/un | 508 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 40 S | 1" | 40 S | 33.40 | 3.38 | 0,186 | kg/un | 508 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 80 S | 1" | 80 S | 33.40 | 4.55 | 0,24 | kg/un | 508 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 5 S | 1 1/4" | 5 S | 42.16 | 1.65 | 0,131 | kg/un | 635 | 508 | 483 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 10 S | 1 1/4" | 10 S | 42.16 | 2.77 | 0,208 | kg/un | 635 | 508 | 483 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 40 S | 1 1/4" | 40 S | 42.16 | 3.56 | 0,263 | kg/un | 635 | 508 | 483 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 80 S | 1 1/4" | 80 S | 42.16 | 4.85 | 0,349 | kg/un | 635 | 508 | 483 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" — Sch 5 S | 1 1/2" | 5 S | 48.26 | 1.65 | 0,159 | kg/un | 7303 | 508 | 635 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" — Sch 10 S | 1 1/2" | 10 S | 48.26 | 2.77 | 0,249 | kg/un | 7303 | 508 | 635 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" — Sch 40 S | 1 1/2" | 40 S | 48.26 | 3.38 | 0,376 | kg/un | 7303 | 508 | 635 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" — Sch 80 S | 1 1/2" | 80 S | 48.26 | 5.08 | 0,458 | kg/un | 7303 | 508 | 635 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2" — Sch 5 S | 2" | 5 S | 60.33 | 1.65 | 0,245 | kg/un | 9208 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2" — Sch 10 S | 2" | 10 S | 60.33 | 2.77 | 0,376 | kg/un | 9208 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2" — Sch 40 S | 2" | 40 S | 60.33 | 3.91 | 0,539 | kg/un | 9208 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2" — Sch 80 S | 2" | 80 S | 60.33 | 5.54 | 0,743 | kg/un | 9208 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" — Sch 5 S | 2 1/2" | 5 S | 73.03 | 2.11 | 0,349 | kg/un | 10478 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 80 referências