IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Tê igual com soldadura — Gama ISO
Tê igual inox com soldadura — gama ISO
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B · Baço
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | DN | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | L (mm) | H (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 · 1/2" — Ø 21,3 × 2 mm | 1/2" | 15 | 21.30 | 2.00 | 0,05 | kg/un | 51 | 255 | Pedir cotação ↗ |
| DN 20 · 3/4" — Ø 26,9 × 2 mm | 3/4" | 20 | 26.90 | 2.00 | 0,08 | kg/un | 57 | 285 | Pedir cotação ↗ |
| DN 25 · 1" — Ø 33,7 × 2 mm | 1" | 25 | 33.70 | 2.00 | 0,12 | kg/un | 76 | 38 | Pedir cotação ↗ |
| DN 32 · 1 1/4" — Ø 42,4 × 2 mm | 1 1/4" | 32 | 42.40 | 2.00 | 0,19 | kg/un | 95 | 475 | Pedir cotação ↗ |
| DN 40 · 1 1/2" — Ø 48,3 × 2 mm | 1 1/2" | 40 | 48.30 | 2.00 | 0,25 | kg/un | 114 | 57 | Pedir cotação ↗ |
| DN 50 · 2" — Ø 60,3 × 2 mm | 2" | 50 | 60.30 | 2.00 | 0,38 | kg/un | 127 | 635 | Pedir cotação ↗ |
| DN 65 · 2 1/2" — Ø 76,1 × 2 mm | 2 1/2" | 65 | 76.10 | 2.00 | 0,6 | kg/un | 152 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| DN 80 · 3" — Ø 88,9 × 2 mm | 3" | 80 | 88.90 | 2.00 | 0,8 | kg/un | 171 | 855 | Pedir cotação ↗ |
| DN 100 · 4" — Ø 114,3 × 2 mm | 4" | 100 | 114.30 | 2.00 | 1,3 | kg/un | 210 | 105 | Pedir cotação ↗ |
| DN 125 · 5" — Ø 139,7 × 2 mm | 5" | 125 | 139.70 | 2.00 | 2,01 | kg/un | 248 | 124 | Pedir cotação ↗ |
| DN 150 · 6" — Ø 168,3 × 2 mm | 6" | 150 | 168.30 | 2.00 | 3,2 | kg/un | 286 | 143 | Pedir cotação ↗ |
| DN 200 · 8" — Ø 219,1 × 2 mm | 8" | 200 | 219.10 | 2.00 | 4,81 | kg/un | 356 | 178 | Pedir cotação ↗ |
| DN 250 · 10" — Ø 273 × 2 mm | 10" | 250 | 273.00 | 2.00 | 7,33 | kg/un | 432 | 216 | Pedir cotação ↗ |
| DN 300 · 12" — Ø 323,9 × 3 mm | 12" | 300 | 323.90 | 3.00 | 15,37 | kg/un | 508 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| DN 350 · 14" — Ø 355,6 × 3 mm | 14" | 350 | 355.60 | 3.00 | 18,55 | kg/un | 558 | 279 | Pedir cotação ↗ |
| DN 400 · 16" — Ø 406,4 × 3 mm | 16" | 400 | 406.40 | 3.00 | 23,2 | kg/un | 610 | 305 | Pedir cotação ↗ |
| DN 450 · 18" — Ø 457,2 × 3 mm | 18" | 450 | 457.20 | 3.00 | 29,37 | kg/un | 686 | 343 | Pedir cotação ↗ |
| DN 500 · 20" — Ø 508 × 3 mm | 20" | 500 | 508.00 | 3.00 | 36,13 | kg/un | 762 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| DN 600 · 24" — Ø 609,6 × 4 mm | 24" | 600 | 609.60 | 4.00 | 65,64 | kg/un | 864 | 432 | Pedir cotação ↗ |
| DN 700 · 28" — Ø 711,2 × 4 mm | 28" | 700 | 711.20 | 4.00 | 92,57 | kg/un | 1042 | 521 | Pedir cotação ↗ |
| DN 800 · 32" — Ø 812,8 × 4 mm | 32" | 800 | 812.80 | 4.00 | 121,37 | kg/un | 1194 | 597 | Pedir cotação ↗ |
| DN 900 · 36" — Ø 914,4 × 4 mm | 36" | 900 | 914.40 | 4.00 | 154,02 | kg/un | 1346 | 673 | Pedir cotação ↗ |
| DN 1000 · 40" — Ø 1016 × 4 mm | 40" | 1000 | 1016.00 | 4.00 | 190,53 | kg/un | 1498 | 749 | Pedir cotação ↗ |
1–23 de 23 referências