IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Tê igual sem soldadura — ASTM Schedule
Tê igual sem soldadura — ASTM Schedule
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- Laminado a quente · Baço
- Norma
- ASME / ANSI B 16.9
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Schedule | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | C (mm) | M (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" — Sch 5 S | 1/2" | 5 S | 21.34 | 1.65 | 0,09 | kg/un | 254 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Sch 10 S | 1/2" | 10 S | 21.34 | 2.11 | 0,09 | kg/un | 254 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Sch 40 S | 1/2" | 40 S | 21.34 | 2.77 | 0,16 | kg/un | 254 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Sch 80 S | 1/2" | 80 S | 21.34 | 3.73 | 0,2 | kg/un | 254 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Sch 5 S | 3/4" | 5 S | 26.67 | 1.65 | 0,13 | kg/un | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Sch 10 S | 3/4" | 10 S | 26.67 | 2.11 | 0,13 | kg/un | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Sch 40 S | 3/4" | 40 S | 26.67 | 2.87 | 0,2 | kg/un | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Sch 80 S | 3/4" | 80 S | 26.67 | 3.91 | 0,29 | kg/un | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 5 S | 1" | 5 S | 33.40 | 1.65 | 0,22 | kg/un | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 10 S | 1" | 10 S | 33.40 | 2.77 | 0,27 | kg/un | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 40 S | 1" | 40 S | 33.40 | 3.38 | 0,34 | kg/un | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Sch 80 S | 1" | 80 S | 33.40 | 4.55 | 0,4 | kg/un | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 5 S | 1 1/4" | 5 S | 42.16 | 1.65 | 0,3 | kg/un | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 10 S | 1 1/4" | 10 S | 42.16 | 2.77 | 0,5 | kg/un | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 40 S | 1 1/4" | 40 S | 42.16 | 3.56 | 0,59 | kg/un | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Sch 80 S | 1 1/4" | 80 S | 42.16 | 4.85 | 0,72 | kg/un | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" — Sch 5 S | 1 1/2" | 5 S | 48.26 | 1.65 | 0,5 | kg/un | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" — Sch 10 S | 1 1/2" | 10 S | 48.26 | 2.77 | 0,68 | kg/un | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" — Sch 40 S | 1 1/2" | 40 S | 48.26 | 3.68 | 0,91 | kg/un | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" — Sch 80 S | 1 1/2" | 80 S | 48.26 | 5.08 | 1,02 | kg/un | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 2" — Sch 5 S | 2" | 5 S | 60.33 | 1.65 | 0,68 | kg/un | 635 | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 2" — Sch 10 S | 2" | 10 S | 60.33 | 2.77 | 0,82 | kg/un | 635 | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 2" — Sch 40 S | 2" | 40 S | 60.33 | 3.91 | 1,59 | kg/un | 635 | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 2" — Sch 80 S | 2" | 80 S | 60.33 | 5.54 | 1,81 | kg/un | 635 | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" — Sch 5 S | 2 1/2" | 5 S | 73.03 | 2.11 | 1,2 | kg/un | 762 | 762 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 76 referências