IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Tê redução — Gama ASTM
Tê redução inox — Gama ASTM
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- ASME / ANSI B 16.9
- Características
- Disponível com e sem soldadura
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Schedule | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | D (mm) | D1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | C (mm) | M (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" × 1/2" — Sch 5 S | 3/4" × 1/2" | 5 S | 1.65 | 0,12 | kg/un | 2667 | 2134 | 165 | 165 | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" × 1/2" — Sch 10 S | 3/4" × 1/2" | 10 S | 2.11 | 0,12 | kg/un | 2667 | 2134 | 211 | 211 | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" × 1/2" — Sch 40 S | 3/4" × 1/2" | 40 S | 2.87 | 0,12 | kg/un | 2667 | 2134 | 287 | 277 | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" × 1/2" — Sch 80 S | 3/4" × 1/2" | 80 S | 3.91 | 0,18 | kg/un | 2667 | 2134 | 391 | 373 | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 1/2" — Sch 5 S | 1" × 1/2" | 5 S | 1.65 | 0,2 | kg/un | 3353 | 2134 | 165 | 165 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 1/2" — Sch 10 S | 1" × 1/2" | 10 S | 2.77 | 0,2 | kg/un | 3353 | 2134 | 277 | 211 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 1/2" — Sch 40 S | 1" × 1/2" | 40 S | 3.38 | 0,23 | kg/un | 3353 | 2134 | 338 | 277 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 1/2" — Sch 80 S | 1" × 1/2" | 80 S | 4.55 | 0,34 | kg/un | 3353 | 2134 | 455 | 373 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 3/4" — Sch 5 S | 1" × 3/4" | 5 S | 1.65 | 0,21 | kg/un | 3353 | 2667 | 165 | 165 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 3/4" — Sch 10 S | 1" × 3/4" | 10 S | 2.77 | 0,21 | kg/un | 3353 | 2667 | 277 | 211 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 3/4" — Sch 40 S | 1" × 3/4" | 40 S | 3.38 | 0,24 | kg/un | 3353 | 2667 | 338 | 287 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 3/4" — Sch 80 S | 1" × 3/4" | 80 S | 4.55 | 0,35 | kg/un | 3353 | 2667 | 455 | 391 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 3/4" — Sch 5 S | 1 1/4" × 3/4" | 5 S | 1.65 | 0,32 | kg/un | 4216 | 2667 | 165 | 165 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 3/4" — Sch 10 S | 1 1/4" × 3/4" | 10 S | 2.77 | 0,32 | kg/un | 4216 | 2667 | 277 | 211 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 3/4" — Sch 40 S | 1 1/4" × 3/4" | 40 S | 3.56 | 0,42 | kg/un | 4216 | 2667 | 356 | 287 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 3/4" — Sch 80 S | 1 1/4" × 3/4" | 80 S | 4.85 | 0,61 | kg/un | 4216 | 2667 | 485 | 455 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 1" — Sch 5 S | 1 1/4" × 1" | 5 S | 1.65 | 0,33 | kg/un | 4216 | 334 | 165 | 165 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 1" — Sch 10 S | 1 1/4" × 1" | 10 S | 2.77 | 0,33 | kg/un | 4216 | 334 | 277 | 277 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 1" — Sch 40 S | 1 1/4" × 1" | 40 S | 3.56 | 0,41 | kg/un | 4216 | 334 | 356 | 338 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 1" — Sch 80 S | 1 1/4" × 1" | 80 S | 4.85 | 0,64 | kg/un | 4216 | 334 | 485 | 455 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1/2" — Sch 5 S | 1 1/2" × 1/2" | 5 S | 1.65 | 0,43 | kg/un | 4826 | 2134 | 165 | 165 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1/2" — Sch 10 S | 1 1/2" × 1/2" | 10 S | 2.77 | 0,43 | kg/un | 4826 | 2134 | 277 | 211 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1/2" — Sch 40 S | 1 1/2" × 1/2" | 40 S | 3.68 | 0,56 | kg/un | 4826 | 2134 | 368 | 277 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1/2" — Sch 80 S | 1 1/2" × 1/2" | 80 S | 5.08 | 0,89 | kg/un | 4826 | 2134 | 508 | 373 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 3/4" — Sch 5 S | 1 1/2" × 3/4" | 5 S | 1.65 | 0,44 | kg/un | 4826 | 2667 | 165 | 165 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 148 referências