
PRODUTOS
Tubo alimentar inox EN 10357 AISI 304L
Tubo alimentar EN 10357 — AISI 304L
- Qualidade / AISI
- 304L
- Acabamento
- Pré-escovado de fábrica
- Norma
- EN 10357 · DIN 11850 (antigo)
- Características
- Tubo alimentar em aço inoxidável · Indicado para engarrafamento de bebidas, indústria alimentar e processamento de leite · Superfície interior e exterior laminada a frio · Rugosidade interna Ra < 0,8 µm · Rugosidade na zona da soldadura Ra < 1,6 µm · Acabamento pré-escovado de fábrica · Tolerância no comprimento: 0,0015 × comprimento, não podendo exceder 2 mm/m · As medidas sem código comercial publicado foram mantidas como «Sob consulta» · A ficha refere também que medidas da gama ISO/métrica podem ser fabricadas para a indústria alimentar
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Tol. Ø (un) | Disponibilidade (un) | Nota (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sob consulta — Ø12,0 × 1,0 mm | — | Ø12,0 × 1,0 mm | 12.00 | 1.00 | 0,275 | kg/m | ±0.10 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø13,0 × 1,5 mm | — | Ø13,0 × 1,5 mm | 13.00 | 1.50 | 0,432 | kg/m | ±0.10 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| P218X1,5A | P218X1,5A | Ø18,0 × 1,5 mm | 18.00 | 1.50 | 0,62 | kg/m | ±0.10 | Artigo com código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| P219X1,5A | P219X1,5A | Ø19,0 × 1,5 mm | 19.00 | 1.50 | 0,657 | kg/m | ±0.10 | Artigo com código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø19,05 × 1,5 mm | — | Ø19,05 × 1,5 mm | 19.05 | 1.50 | 0,659 | kg/m | ±0.10 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø22,0 × 1,5 mm | — | Ø22,0 × 1,5 mm | 22.00 | 1.50 | 0,77 | kg/m | ±0.12 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø23,0 × 1,5 mm | — | Ø23,0 × 1,5 mm | 23.00 | 1.50 | 0,808 | kg/m | ±0.12 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| P225X1,5A | P225X1,5A | Ø25,0 × 1,5 mm | 25.00 | 1.50 | 0,883 | kg/m | ±0.13 | Artigo com código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø25,4 × 1,5 mm | — | Ø25,4 × 1,5 mm | 25.40 | 1.50 | 0,898 | kg/m | ±0.13 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| P228X1,5A | P228X1,5A | Ø28,0 × 1,5 mm | 28.00 | 1.50 | 0,995 | kg/m | ±0.15 | Artigo com código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø29,0 × 1,5 mm | — | Ø29,0 × 1,5 mm | 29.00 | 1.50 | 1,036 | kg/m | ±0.15 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø34,0 × 1,5 mm | — | Ø34,0 × 1,5 mm | 34.00 | 1.50 | 1,221 | kg/m | ±0.18 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø35,0 × 1,5 mm | — | Ø35,0 × 1,5 mm | 35.00 | 1.50 | 1,3 | kg/m | ±0.18 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø38,0 × 1,5 mm | — | Ø38,0 × 1,5 mm | 38.00 | 1.50 | 1,371 | kg/m | ±0.19 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| P238X1,5A | P238X1,5A | Ø38,1 × 1,5 mm | 38.10 | 1.50 | 1,375 | kg/m | ±0.19 | Artigo com código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| P240X1,5A | P240X1,5A | Ø40,0 × 1,5 mm | 40.00 | 1.50 | 1,446 | kg/m | ±0.21 | Artigo com código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø41,0 × 1,5 mm | — | Ø41,0 × 1,5 mm | 41.00 | 1.50 | 1,484 | kg/m | ±0.21 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| P243X1,5A | P243X1,5A | Ø43,0 × 1,5 mm | 43.00 | 1.50 | 1,559 | kg/m | ±0.23 | Artigo com código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| P250,8X1,5A | P250,8X1,5A | Ø50,8 × 1,5 mm | 50.80 | 1.50 | 1,852 | kg/m | ±0.25 | Artigo com código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø51,0 × 1,5 mm | — | Ø51,0 × 1,5 mm | 51.00 | 1.50 | 1,859 | kg/m | ±0.25 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| P252X1,5A | P252X1,5A | Ø52,0 × 1,5 mm | 52.00 | 1.50 | 1,897 | kg/m | ±0.27 | Artigo com código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| P253X1,5A | P253X1,5A | Ø53,0 × 1,5 mm | 53.00 | 1.50 | 1,941 | kg/m | ±0.27 | Artigo com código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| P263,5X1,5A | P263,5X1,5A | Ø63,5 × 1,5 mm | 63.50 | 1.50 | 2,329 | kg/m | ±0.32 | Artigo com código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| P270X2A | P270X2A | Ø70,0 × 2,0 mm | 70.00 | 2.00 | 3,405 | kg/m | ±0.35 | Artigo com código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| Sob consulta — Ø76,1 × 1,6 mm | — | Ø76,1 × 1,6 mm | 76.10 | 1.60 | 2,985 | kg/m | ±0.38 | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 33 referências