
PRODUTOS
Tubo quadrado — Gama ASTM A-554
Tubo inox quadrado — gama ASTM A-554
- Qualidade / AISI
- 304 · 304L · 316 · 316L
- Acabamento
- Laminado a quente · 2B · Baço · Esmerilado · Escovado · Polido
- Norma
- ASTM A-554
- Comprimento standard
- 6000 mm
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Espessura (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 × 10 × 1 mm | 10 × 10 mm | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 0,275 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 15 × 1 mm | 15 × 15 mm | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 0,453 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 15 × 1,2 mm | 15 × 15 mm | 1.20 | 15.00 | 15.00 | 0,538 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 15 × 1,5 mm | 15 × 15 mm | 1.50 | 15.00 | 15.00 | 0,661 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 16 × 16 × 1 mm | 16 × 16 mm | 1.00 | 16.00 | 16.00 | 0,485 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 16 × 16 × 1,2 mm | 16 × 16 mm | 1.20 | 16.00 | 16.00 | 0,576 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 16 × 16 × 1,5 mm | 16 × 16 mm | 1.50 | 16.00 | 16.00 | 0,709 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 20 × 1 mm | 20 × 20 mm | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 0,613 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 20 × 1,2 mm | 20 × 20 mm | 1.20 | 20.00 | 20.00 | 0,729 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 20 × 1,5 mm | 20 × 20 mm | 1.50 | 20.00 | 20.00 | 0,901 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 20 × 2 mm | 20 × 20 mm | 2.00 | 20.00 | 20.00 | 1,176 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 25 × 1 mm | 25 × 25 mm | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 0,772 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 25 × 1,2 mm | 25 × 25 mm | 1.20 | 25.00 | 25.00 | 0,921 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 25 × 1,5 mm | 25 × 25 mm | 1.50 | 25.00 | 25.00 | 1,14 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 25 × 2 mm | 25 × 25 mm | 2.00 | 25.00 | 25.00 | 1,495 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 25 × 3 mm | 25 × 25 mm | 3.00 | 25.00 | 25.00 | 2,167 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 30 × 1 mm | 30 × 30 mm | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 0,932 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 30 × 1,2 mm | 30 × 30 mm | 1.20 | 30.00 | 30.00 | 1,112 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 30 × 1,5 mm | 30 × 30 mm | 1.50 | 30.00 | 30.00 | 1,379 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 30 × 2 mm | 30 × 30 mm | 2.00 | 30.00 | 30.00 | 1,814 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 30 × 3 mm | 30 × 30 mm | 3.00 | 30.00 | 30.00 | 2,645 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 35 × 1 mm | 35 × 35 mm | 1.00 | 35.00 | 35.00 | 1,091 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 35 × 1,2 mm | 35 × 35 mm | 1.20 | 35.00 | 35.00 | 1,304 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 35 × 1,5 mm | 35 × 35 mm | 1.50 | 35.00 | 35.00 | 1,618 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 35 × 2 mm | 35 × 35 mm | 2.00 | 35.00 | 35.00 | 2,133 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 80 referências