
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" — Ø 10,2 × 1 mm | 1/8" | 10.20 | 1.00 | 0,23 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/8" — Ø 10,2 × 1,2 mm | 1/8" | 10.20 | 1.20 | 0,27 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/8" — Ø 10,2 × 1,6 mm | 1/8" | 10.20 | 1.60 | 0,35 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/4" — Ø 13,5 × 1 mm | 1/4" | 13.50 | 1.00 | 0,32 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/4" — Ø 13,5 × 1,2 mm | 1/4" | 13.50 | 1.20 | 0,37 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/4" — Ø 13,5 × 1,6 mm | 1/4" | 13.50 | 1.60 | 0,48 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/4" — Ø 13,5 × 2,3 mm | 1/4" | 13.50 | 2.30 | 0,65 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" — Ø 17,2 × 1 mm | 3/8" | 17.20 | 1.00 | 0,41 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" — Ø 17,2 × 1,2 mm | 3/8" | 17.20 | 1.20 | 0,48 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" — Ø 17,2 × 1,6 mm | 3/8" | 17.20 | 1.60 | 0,63 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" — Ø 17,2 × 2 mm | 3/8" | 17.20 | 2.00 | 0,77 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" — Ø 17,2 × 2,3 mm | 3/8" | 17.20 | 2.30 | 0,86 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Ø 21,3 × 1 mm | 1/2" | 21.30 | 1.00 | 0,51 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Ø 21,3 × 1,2 mm | 1/2" | 21.30 | 1.20 | 0,61 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Ø 21,3 × 1,6 mm | 1/2" | 21.30 | 1.60 | 0,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Ø 21,3 × 2 mm | 1/2" | 21.30 | 2.00 | 0,98 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Ø 21,3 × 2,3 mm | 1/2" | 21.30 | 2.30 | 1,11 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Ø 21,3 × 2,6 mm | 1/2" | 21.30 | 2.60 | 1,23 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Ø 26,9 × 1 mm | 3/4" | 26.90 | 1.00 | 0,65 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Ø 26,9 × 1,2 mm | 3/4" | 26.90 | 1.20 | 0,78 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Ø 26,9 × 1,6 mm | 3/4" | 26.90 | 1.60 | 1,02 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Ø 26,9 × 2 mm | 3/4" | 26.90 | 2.00 | 1,26 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Ø 26,9 × 2,3 mm | 3/4" | 26.90 | 2.30 | 1,43 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Ø 26,9 × 2,6 mm | 3/4" | 26.90 | 2.60 | 1,59 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Ø 33,7 × 1 mm | 1" | 33.70 | 1.00 | 0,83 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 181 referências