
PRODUTOS
Tubo redondo sem costura
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- Brilhante · Baço
- Comprimento standard
- 6000 mm
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 6 × 1 mm | Ø 6 × 1 mm | 6.00 | 1.00 | 0,125 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 8 × 1 mm | Ø 8 × 1 mm | 8.00 | 1.00 | 0,175 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 10 × 1 mm | Ø 10 × 1 mm | 10.00 | 1.00 | 0,225 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 × 1 mm | Ø 12 × 1 mm | 12.00 | 1.00 | 0,275 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 × 1,25 mm | Ø 12 × 1,25 mm | 12.00 | 1.25 | 0,336 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 × 1,5 mm | Ø 12 × 1,5 mm | 12.00 | 1.50 | 0,394 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 × 2 mm | Ø 12 × 2 mm | 12.00 | 2.00 | 0,503 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 13 × 1 mm | Ø 13 × 1 mm | 13.00 | 1.00 | 0,3 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 13 × 1,25 mm | Ø 13 × 1,25 mm | 13.00 | 1.25 | 0,367 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 13 × 1,5 mm | Ø 13 × 1,5 mm | 13.00 | 1.50 | 0,431 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 × 1 mm | Ø 14 × 1 mm | 14.00 | 1.00 | 0,326 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 × 1,25 mm | Ø 14 × 1,25 mm | 14.00 | 1.25 | 0,399 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 × 1,5 mm | Ø 14 × 1,5 mm | 14.00 | 1.50 | 0,47 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 × 2 mm | Ø 14 × 2 mm | 14.00 | 2.00 | 0,601 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 15 × 1 mm | Ø 15 × 1 mm | 15.00 | 1.00 | 0,351 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 15 × 1,25 mm | Ø 15 × 1,25 mm | 15.00 | 1.25 | 0,43 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 15 × 1,5 mm | Ø 15 × 1,5 mm | 15.00 | 1.50 | 0,507 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 1 mm | Ø 16 × 1 mm | 16.00 | 1.00 | 0,376 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 1,25 mm | Ø 16 × 1,25 mm | 16.00 | 1.25 | 0,462 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 1,5 mm | Ø 16 × 1,5 mm | 16.00 | 1.50 | 0,545 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 1,65 mm | Ø 16 × 1,65 mm | 16.00 | 1.65 | 0,593 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 2 mm | Ø 16 × 2 mm | 16.00 | 2.00 | 0,701 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 1 mm | Ø 18 × 1 mm | 18.00 | 1.00 | 0,426 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 1,25 mm | Ø 18 × 1,25 mm | 18.00 | 1.25 | 0,524 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 1,5 mm | Ø 18 × 1,5 mm | 18.00 | 1.50 | 0,62 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 75 referências