
PRODUTOS
Tubo redondo sem costura — Gama ASTM Schedule
Tubo inox redondo sem costura — gama ASTM Schedule
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- Laminado a quente · Baço
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Schedule | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" — Schedule 10 S — Ø 13,72 × 1,65 mm | 1/4" | 10 S | 13.72 | 1.65 | 0,49 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/4" — Schedule 40 S/STD — Ø 13,72 × 2,24 mm | 1/4" | 40 S/STD | 13.72 | 2.24 | 0,64 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/4" — Schedule 80 S/XS — Ø 13,72 × 3,02 mm | 1/4" | 80 S/XS | 13.72 | 3.02 | 0,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" — Schedule 10 S — Ø 17,15 × 1,65 mm | 3/8" | 10 S | 17.15 | 1.65 | 0,63 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" — Schedule 40 S/STD — Ø 17,15 × 2,31 mm | 3/8" | 40 S/STD | 17.15 | 2.31 | 0,85 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" — Schedule 80 S/XS — Ø 17,15 × 3,2 mm | 3/8" | 80 S/XS | 17.15 | 3.20 | 1,11 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Schedule 5 S — Ø 21,34 × 1,65 mm | 1/2" | 5 S | 21.34 | 1.65 | 0,81 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Schedule 10 S — Ø 21,34 × 2,11 mm | 1/2" | 10 S | 21.34 | 2.11 | 1,01 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Schedule 40 S/STD — Ø 21,34 × 2,77 mm | 1/2" | 40 S/STD | 21.34 | 2.77 | 1,28 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Schedule 80 S/XS — Ø 21,34 × 3,73 mm | 1/2" | 80 S/XS | 21.34 | 3.73 | 1,64 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" — Schedule 160 S — Ø 21,34 × 4,78 mm | 1/2" | 160 S | 21.34 | 4.78 | 1,97 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Schedule 5 S — Ø 26,67 × 1,65 mm | 3/4" | 5 S | 26.67 | 1.65 | 1,03 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Schedule 10 S — Ø 26,67 × 2,11 mm | 3/4" | 10 S | 26.67 | 2.11 | 1,3 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Schedule 40 S/STD — Ø 26,67 × 2,87 mm | 3/4" | 40 S/STD | 26.67 | 2.87 | 1,71 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Schedule 80 S/XS — Ø 26,67 × 3,91 mm | 3/4" | 80 S/XS | 26.67 | 3.91 | 2,23 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Schedule 160 S — Ø 26,67 × 5,56 mm | 3/4" | 160 S | 26.67 | 5.56 | 2,94 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" — Schedule XXS — Ø 26,67 × 7,82 mm | 3/4" | XXS | 26.67 | 7.82 | 3,7 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Schedule 5 S — Ø 33,4 × 1,65 mm | 1" | 5 S | 33.40 | 1.65 | 1,31 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Schedule 10 S — Ø 33,4 × 2,77 mm | 1" | 10 S | 33.40 | 2.77 | 2,12 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Schedule 40 S/STD — Ø 33,4 × 3,38 mm | 1" | 40 S/STD | 33.40 | 3.38 | 2,54 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Schedule 80 S/XS — Ø 33,4 × 4,55 mm | 1" | 80 S/XS | 33.40 | 4.55 | 3,28 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Schedule 160 S — Ø 33,4 × 6,35 mm | 1" | 160 S | 33.40 | 6.35 | 4,29 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" — Schedule XXS — Ø 33,4 × 9,09 mm | 1" | XXS | 33.40 | 9.09 | 5,53 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Schedule 5 S — Ø 42,16 × 1,65 mm | 1 1/4" | 5 S | 42.16 | 1.65 | 1,67 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" — Schedule 10 S — Ø 42,16 × 2,77 mm | 1 1/4" | 10 S | 42.16 | 2.77 | 2,73 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 118 referências