
PRODUTOS
Tubo retangular — Gama ASTM A-554
Tubo inox retangular — gama ASTM A-554
- Qualidade / AISI
- 304 · 304L · 316 · 316L
- Acabamento
- Laminado a quente · 2B · Baço · Esmerilado · Escovado · Polido
- Norma
- ASTM A-554
- Comprimento standard
- 6000 mm
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | Espessura (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 10 × 1 mm | 20 × 10 mm | 1.00 | 20.00 | 10.00 | 0,453 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 10 × 1,2 mm | 20 × 10 mm | 1.20 | 20.00 | 10.00 | 0,538 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 10 × 1,5 mm | 20 × 10 mm | 1.50 | 20.00 | 10.00 | 0,661 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 15 × 1 mm | 20 × 15 mm | 1.00 | 20.00 | 15.00 | 0,533 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 15 × 1,2 mm | 20 × 15 mm | 1.20 | 20.00 | 15.00 | 0,634 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 15 × 1,5 mm | 20 × 15 mm | 1.50 | 20.00 | 15.00 | 0,781 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 15 × 2 mm | 20 × 15 mm | 2.00 | 20.00 | 15.00 | 1,016 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 10 × 1 mm | 25 × 10 mm | 1.00 | 25.00 | 10.00 | 0,533 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 10 × 1,2 mm | 25 × 10 mm | 1.20 | 25.00 | 10.00 | 0,634 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 10 × 1,5 mm | 25 × 10 mm | 1.50 | 25.00 | 10.00 | 0,781 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 15 × 1 mm | 25 × 15 mm | 1.00 | 25.00 | 15.00 | 0,613 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 15 × 1,2 mm | 25 × 15 mm | 1.20 | 25.00 | 15.00 | 0,729 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 15 × 1,5 mm | 25 × 15 mm | 1.50 | 25.00 | 15.00 | 0,901 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 15 × 2 mm | 25 × 15 mm | 2.00 | 25.00 | 15.00 | 1,176 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 20 × 1 mm | 25 × 20 mm | 1.00 | 25.00 | 20.00 | 0,689 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 20 × 1,2 mm | 25 × 20 mm | 1.20 | 25.00 | 20.00 | 0,82 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 20 × 1,5 mm | 25 × 20 mm | 1.50 | 25.00 | 20.00 | 1,01 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 10 × 1 mm | 30 × 10 mm | 1.00 | 30.00 | 10.00 | 0,613 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 10 × 1,2 mm | 30 × 10 mm | 1.20 | 30.00 | 10.00 | 0,729 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 10 × 1,5 mm | 30 × 10 mm | 1.50 | 30.00 | 10.00 | 0,901 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 10 × 2 mm | 30 × 10 mm | 2.00 | 30.00 | 10.00 | 1,176 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 15 × 1 mm | 30 × 15 mm | 1.00 | 30.00 | 15.00 | 0,693 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 15 × 1,2 mm | 30 × 15 mm | 1.20 | 30.00 | 15.00 | 0,825 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 15 × 1,5 mm | 30 × 15 mm | 1.50 | 30.00 | 15.00 | 1,02 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 15 × 2 mm | 30 × 15 mm | 2.00 | 30.00 | 15.00 | 1,335 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
1–25 de 192 referências