IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Válvula borboleta tipo wafer
Válvula borboleta tipo wafer
- Norma
- ANSI 150 · DIN PN10/16 · ISO 5211 · DIN 3337 · UNE EN 558-1 Série 20 · DIN 3202 K1
- Temperatura mínima
- -20.0 °C
- Temperatura máxima
- 120.0 °C
- Características
- Corpo em fundição GG-20 com pintura epóxi · Disco em aço inoxidável AISI 316 (CF8M) · Elastómero EPDM · Pressão máxima 16 bar de 2" a 12" e 10 bar de 14" a 24" · De 2" a 6": maneta de alumínio; de 8" a 10": maneta de ferro fundido; a partir de 12": redutor manual
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | L (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | P (mm) | ISO 5211 (un) | S (mm) | D (mm) | H (mm) | Torque (un) | J (mm) | S (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109.09 | 2109 09 | 2" | 50 | 16 | 2,8 | kg/un | 43 | 238 | 70 | 170 | F05 | 11 | 65 | 30 | 12 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.10 | 2109 10 | 2 1/2" | 65 | 16 | 3,3 | kg/un | 46 | 238 | 80 | 170 | F05 | 11 | 65 | 30 | 20 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.11 | 2109 11 | 3" | 80 | 16 | 3,8 | kg/un | 46 | 238 | 100 | 170 | F05 | 11 | 65 | 30 | 27 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.12 | 2109 12 | 4" | 100 | 16 | 5,8 | kg/un | 52 | 270 | 115 | 215 | F07 | 14 | 90 | 30 | 39 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.13 | 2109 13 | 5" | 125 | 16 | 7,4 | kg/un | 56 | 300 | 135 | 215 | F07 | 14 | 90 | 30 | 58 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.14 | 2109 14 | 6" | 150 | 16 | 8,35 | kg/un | 56 | 300 | 150 | 215 | F07 | 14 | 90 | 30 | 90 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.16 | 2109 16 | 8" | 200 | 16 | 14,4 | kg/un | 60 | 280 | 180 | 300 | F07/F10 | 17 | 125 | 30 | 120 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.18 | 2109 18 | 10" | 250 | 16 | 21,8 | kg/un | 68 | 330 | 215 | 300 | F10 | 22 | 125 | 40 | 180 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.20 | 2109 20 | 12" | 300 | 16 | 38,8 | kg/un | 78 | 360 | 250 | 290 | F10/F12 | 22 | 150 | 40 | 340 | 240 | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.22 | 2109 22 | 14" | 350 | 10 | 56,1 | kg/un | 78 | 390 | 260 | 290 | F12 | 22 | 150 | 45 | 640 | 257 | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.24 | 2109 24 | 16" | 400 | 10 | 77,6 | kg/un | 102 | 420 | 300 | 290 | F14 | 27 | 175 | 45 | 805 | 257 | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.26 | 2109 26 | 18" | 450 | 10 | 115,5 | kg/un | 114 | 445 | 330 | 400 | F14 | 27 | 175 | 45 | 1100 | 306 | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.28 | 2109 28 | 20" | 500 | 10 | 144,5 | kg/un | 127 | 480 | 370 | 400 | F14 | 36 | 175 | 45 | 1500 | 306 | — | Pedir cotação ↗ |
| 2109.32 | 2109 32 | 24" | 600 | 10 | 243 | kg/un | 152 | 710 | 467 | 400 | F16 | — | 210 | 70 | 2500 | 342 | Ø 50,65 | Pedir cotação ↗ |
1–14 de 14 referências