IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Válvula esfera 3 peças butt weld inox
Válvula esfera 3 peças Butt Weld inox
- Qualidade / AISI
- 316
- Norma
- ANSI B 16.25 · ISO 5211
- Pressão nominal
- 63.00 bar
- Temperatura mínima
- -25.0 °C
- Temperatura máxima
- 180.0 °C
- Características
- Válvula de esfera passo total de 3 peças Butt Weld · Construção em aço inox CF8M (316) microfusão · Juntas e vedantes PTFE + 15% FV · O-ring do eixo em Viton · Comando manual por alavanca com sistema de bloqueio · Montagem direta segundo ISO 5211
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | PN | Peso teórico | Unidade de peso | ØP (mm) | ØT (mm) | A (mm) | L (mm) | M (mm) | T (mm) | H (mm) | C (mm) | ISO 5211 (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE3BW.02 | 2026 02 | 1/4" | 63 | 0,37 | kg/un | 11 | 13 | 60 | 476 | 112 | 23 | 10 | 9 | F03 | Pedir cotação ↗ |
| VE3BW.03 | 2026 03 | 3/8" | 63 | 0,37 | kg/un | 127 | 147 | 60 | 476 | 112 | 23 | 10 | 9 | F03 | Pedir cotação ↗ |
| VE3BW.04 | 2026 04 | 1/2" | 63 | 0,44 | kg/un | 15 | 17 | 60 | 55 | 112 | 24 | 11 | 9 | F03 / F04 | Pedir cotação ↗ |
| VE3BW.05 | 2026 05 | 3/4" | 63 | 0,81 | kg/un | 20 | 22 | 70 | 73 | 138 | 30 | 11 | 11 | F04 / F05 | Pedir cotação ↗ |
| VE3BW.06 | 2026 06 | 1" | 63 | 0,99 | kg/un | 25 | 28 | 70 | 81 | 138 | 335 | 11 | 11 | F04 / F05 | Pedir cotação ↗ |
| VE3BW.07 | 2026 07 | 1 1/4" | 63 | 1,77 | kg/un | 32 | 35 | 88 | 91 | 160 | 415 | 15 | 14 | F05 / F07 | Pedir cotação ↗ |
| VE3BW.08 | 2026 08 | 1 1/2" | 63 | 2,35 | kg/un | 40 | 43 | 94 | 103 | 205 | 515 | 15 | 14 | F05 / F07 | Pedir cotação ↗ |
| VE3BW.09 | 2026 09 | 2" | 63 | 3,28 | kg/un | 50 | 54 | 100 | 120 | 205 | 63 | 15 | 14 | F05 / F07 | Pedir cotação ↗ |
| VE3BW.10 | 2026 10 | 2 1/2" | 63 | 8,55 | kg/un | 65 | 69 | 150 | 155 | 330 | 835 | 19 | 17 | F07 / F10 | Pedir cotação ↗ |
| VE3BW.11 | 2026 11 | 3" | 63 | 11,85 | kg/un | 80 | 89 | 165 | 182 | 330 | 100 | 19 | 17 | F07 / F10 | Pedir cotação ↗ |
| VE3BW.12 | 2026 12 | 4" | 63 | 20,3 | kg/un | 100 | 105 | 175 | 229 | 340 | 1185 | 19 | 17 | F07 / F10 | Pedir cotação ↗ |
1–11 de 11 referências