IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Válvula esfera 3 peças socket weld inox
Válvula esfera 3 peças Socket Weld inox
- Qualidade / AISI
- 316
- Norma
- ANSI B 16.11 · ISO 5211
- Pressão nominal
- 63.00 bar
- Temperatura mínima
- -25.0 °C
- Temperatura máxima
- 180.0 °C
- Características
- Válvula de esfera passo total de 3 peças Socket Weld · Construção em aço inox CF8M (316) microfusão · Juntas e vedantes PTFE + 15% FV · O-ring do eixo em Viton · Comando manual por alavanca com sistema de bloqueio · Montagem direta segundo ISO 5211
DOCUMENTAÇÃO
Documentação técnica
Fichas técnicas e documentação complementar associadas a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | PN | Peso teórico | Unidade de peso | ØP (mm) | K (mm) | ØS (mm) | A (mm) | L (mm) | M (mm) | T (mm) | H (mm) | C (mm) | ISO 5211 (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE3SW.02 | 2027 02 | 1/4" | 63 | 0,38 | kg/un | 11 | 10 | 141 | 60 | 476 | 112 | 23 | 10 | 9 | F03 | Pedir cotação ↗ |
| VE3SW.03 | 2027 03 | 3/8" | 63 | 0,38 | kg/un | 127 | 10 | 176 | 60 | 476 | 112 | 23 | 10 | 9 | F03 | Pedir cotação ↗ |
| VE3SW.04 | 2027 04 | 1/2" | 63 | 0,44 | kg/un | 15 | 10 | 217 | 60 | 55 | 112 | 24 | 11 | 9 | F03 / F04 | Pedir cotação ↗ |
| VE3SW.05 | 2027 05 | 3/4" | 63 | 0,82 | kg/un | 20 | 14 | 271 | 70 | 73 | 138 | 30 | 11 | 11 | F04 / F05 | Pedir cotação ↗ |
| VE3SW.06 | 2027 06 | 1" | 63 | 1,02 | kg/un | 25 | 14 | 338 | 70 | 81 | 138 | 335 | 11 | 11 | F04 / F05 | Pedir cotação ↗ |
| VE3SW.07 | 2027 07 | 1 1/4" | 63 | 1,78 | kg/un | 32 | 15 | 426 | 88 | 91 | 160 | 415 | 15 | 14 | F05 / F07 | Pedir cotação ↗ |
| VE3SW.08 | 2027 08 | 1 1/2" | 63 | 2,47 | kg/un | 40 | 15 | 487 | 94 | 103 | 205 | 515 | 15 | 14 | F05 / F07 | Pedir cotação ↗ |
| VE3SW.09 | 2027 09 | 2" | 63 | 3,4 | kg/un | 50 | 19 | 611 | 100 | 120 | 205 | 63 | 15 | 14 | F05 / F07 | Pedir cotação ↗ |
| VE3SW.10 | 2027 10 | 2 1/2" | 63 | 8,8 | kg/un | 65 | 21 | 738 | 150 | 155 | 330 | 835 | 19 | 17 | F07 / F10 | Pedir cotação ↗ |
| VE3SW.11 | 2027 11 | 3" | 63 | 12,35 | kg/un | 80 | 24 | 898 | 165 | 182 | 330 | 100 | 19 | 17 | F07 / F10 | Pedir cotação ↗ |
| VE3SW.12 | 2027 12 | 4" | 63 | 19,6 | kg/un | 100 | 35 | 1155 | 175 | 229 | 340 | 1185 | 19 | 17 | F07 / F10 | Pedir cotação ↗ |
1–11 de 11 referências