IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Válvula esfera flangeada inox
Válvula esfera flangeada inox
- Qualidade / AISI
- 316
- Norma
- DIN PN40 · DIN PN16 · ISO 5211
- Temperatura mínima
- -30.0 °C
- Temperatura máxima
- 180.0 °C
- Características
- Válvula de esfera passo total 2 peças, desenho "FIRE SAFE" · Flanges DIN PN40 até DN50 e DIN PN16 acima de DN50 · Corpo em aço inox CF8M (316) microfusão · Vedantes e juntas em PTFE + 15% FV · O-ring do eixo em Viton · Dispositivo anti-estático · Montagem direta de atuadores segundo ISO 5211 · Comando manual por alavanca
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | PN | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | C (mm) | ISO 5211 (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEIF.04 | 2528 04 | 1/2" | 40 | 2,2 | kg/un | 95 | 85 | 115 | 170 | 9 | F04 | Pedir cotação ↗ |
| VEIF.05 | 2528 05 | 3/4" | 40 | 3,05 | kg/un | 105 | 85 | 120 | 170 | 9 | F04 / F05 | Pedir cotação ↗ |
| VEIF.06 | 2528 06 | 1" | 40 | 3,75 | kg/un | 116 | 95 | 125 | 170 | 11 | F04 / F05 | Pedir cotação ↗ |
| VEIF.07 | 2528 07 | 1 1/4" | 40 | 5,75 | kg/un | 140 | 106 | 130 | 200 | 14 | F05 / F07 | Pedir cotação ↗ |
| VEIF.08 | 2528 08 | 1 1/2" | 40 | 7 | kg/un | 150 | 110 | 140 | 200 | 14 | F05 / F07 | Pedir cotação ↗ |
| VEIF.09 | 2528 09 | 2" | 40 | 9,5 | kg/un | 165 | 118 | 150 | 200 | 14 | F05 / F07 | Pedir cotação ↗ |
| VEIF.10 | 2528 10 | 2 1/2" | 16 | 14,75 | kg/un | 185 | 170 | 170 | 380 | 17 | F07 / F10 | Pedir cotação ↗ |
| VEIF.11 | 2528 11 | 3" | 16 | 18,85 | kg/un | 200 | 170 | 180 | 380 | 17 | F07 / F10 | Pedir cotação ↗ |
| VEIF.12 | 2528 12 | 4" | 16 | 26,25 | kg/un | 220 | 170 | 190 | 380 | 17 | F07 / F10 | Pedir cotação ↗ |
| VEIF.13 | 2528 13 | 5" | 16 | 38 | kg/un | 250 | 200 | 325 | 520 | 27 | F10 / F12 | Pedir cotação ↗ |
| VEIF.14 | 2528 14 | 6" | 16 | 51 | kg/un | 285 | 220 | 350 | 620 | 27 | F10 / F12 | Pedir cotação ↗ |
| VEIF.15 | 2528 15 | 8" | 16 | 106,7 | kg/un | 340 | 300 | 400 | 700 | 25 | F12 | Pedir cotação ↗ |
1–12 de 12 referências