IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Válvula retenção clapeta em aço inox AISI 316
Válvula retenção clapeta wafer AISI 316
- Qualidade / AISI
- 316
- Norma
- DIN PN10/16 · ANSI 150
- Pressão nominal
- 16.00 bar
- Temperatura máxima
- 180.0 °C
- Características
- Válvula de retenção de disco (clapeta) tipo wafer · Juntas externas e vedante em Viton (FKM) · Instalação horizontal ou vertical · Baixas perdas de carga
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | PN | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Ø (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2406.08 | 2406 08 | 1 1/2" | 16 | 0,45 | kg/un | 85 | 33 | 25 | 68 | 12 | 40 | Pedir cotação ↗ |
| 2406.09 | 2406 09 | 2" | 16 | 0,79 | kg/un | 105 | 41 | 32 | 84 | 14 | 475 | Pedir cotação ↗ |
| 2406.10 | 2406 10 | 2 1/2" | 16 | 1,11 | kg/un | 124 | 51 | 40 | 96 | 14 | 63 | Pedir cotação ↗ |
| 2406.11 | 2406 11 | 3" | 16 | 1,34 | kg/un | 136 | 65 | 54 | 118 | 14 | 74 | Pedir cotação ↗ |
| 2406.12 | 2406 12 | 4" | 16 | 2,3 | kg/un | 164 | 85 | 70 | 148 | 18 | 92 | Pedir cotação ↗ |
| 2406.13 | 2406 13 | 5" | 16 | 3,1 | kg/un | 194 | 106 | 92 | 166 | 18 | 116 | Pedir cotação ↗ |
| 2406.14 | 2406 14 | 6" | 16 | 4,5 | kg/un | 220 | 130 | 114 | 197 | 20 | 138 | Pedir cotação ↗ |
| 2406.16 | 2406 16 | 8" | 16 | 7,15 | kg/un | 275 | 170 | 154 | 249 | 22 | 179 | Pedir cotação ↗ |
| 2406.18 | 2406 18 | 10" | 16 | 11,95 | kg/un | 330 | 220 | 200 | 310 | 26 | 230 | Pedir cotação ↗ |
| 2406.20 | 2406 20 | 12" | 16 | 20,5 | kg/un | 384 | 255 | 230 | 358 | 30 | 270 | Pedir cotação ↗ |
1–10 de 10 referências