IMAGEM DO PRODUTO
PRODUTOS
Válvula retenção disco aço inox AISI 316
Válvula retenção disco wafer AISI 316
- Qualidade / AISI
- 316
- Norma
- DIN PN16/40 · ANSI 150 · EN 558-1 S.49
- Temperatura mínima
- -20.0 °C
- Temperatura máxima
- 240.0 °C
- Características
- Válvula de retenção de disco tipo wafer · Disco e mola em AISI 316 · Instalação horizontal, vertical ou inclinada · Pressão máxima 40/25 kg/cm² conforme dimensão
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | PN | Peso teórico | Unidade de peso | D (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2415.04 | 2415 04 | 1/2" | 15 | 40 | 0,085 | kg/un | 39 | 34 | 15 | 16 | Pedir cotação ↗ |
| 2415.05 | 2415 05 | 3/4" | 20 | 40 | 0,122 | kg/un | 46 | 41 | 20 | 19 | Pedir cotação ↗ |
| 2415.06 | 2415 06 | 1" | 25 | 40 | 0,198 | kg/un | 54 | 49 | 25 | 22 | Pedir cotação ↗ |
| 2415.07 | 2415 07 | 1 1/4" | 32 | 40 | 0,38 | kg/un | 70 | 62 | 32 | 28 | Pedir cotação ↗ |
| 2415.08 | 2415 08 | 1 1/2" | 40 | 40 | 0,52 | kg/un | 81 | 71 | 40 | 32 | Pedir cotação ↗ |
| 2415.09 | 2415 09 | 2" | 50 | 40 | 0,775 | kg/un | 94 | 85 | 48 | 40 | Pedir cotação ↗ |
| 2415.10 | 2415 10 | 2 1/2" | 65 | 40 | 1,24 | kg/un | 113 | 102 | 62 | 46 | Pedir cotação ↗ |
| 2415.11 | 2415 11 | 3" | 80 | 40 | 1,865 | kg/un | 132 | 123 | 75 | 50 | Pedir cotação ↗ |
| 2415.12 | 2415 12 | 4" | 100 | 40 | 2,65 | kg/un | 150 | 140 | 95 | 60 | Pedir cotação ↗ |
| 2415.13 | 2415 13 | 5" | 125 | 25 | 5,5 | kg/un | 187 | 177 | 118 | 90 | Pedir cotação ↗ |
| 2415.14 | 2415 14 | 6" | 150 | 25 | 8,3 | kg/un | 217 | 205 | 140 | 106 | Pedir cotação ↗ |
| 2415.16 | 2415 16 | 8" | 200 | 25 | 16,1 | kg/un | 274 | 261 | 185 | 140 | Pedir cotação ↗ |
1–12 de 12 referências